Cada kit contém:
| Fertilizante | Marca | Peso |
|---|---|---|
| Nitrato de Cálcio | CalPrime (Haifa) | 1 kg |
| Sulfato de Magnésio | Multinutrientes | 1 kg |
| Nitrato de Potássio | Yara Krista K | 500 g |
| MKP (0-52-34) | Haifa | 500 g |
| Micromix | Rigrantec | 50 g |
| Óxido de Cálcio | Cálcio GreenPlus | 50 g |
Kit Completo — Receita Kroma para o Ciclo Inteiro
Reúne os seis sais da receita Kroma nas quantidades dimensionadas para um ciclo completo de cultivo, do vegetativo à finalização.
Quanto de solução nutritiva o kit prepara em cada fase (ciclo de referência: 5 semanas de vega, 10 de flora, 2 de finalização – 6 plantas regadas com 1 L por dia ):
| Fase | Solução preparada |
|---|---|
| Vegetativo (5 sem) | 245 L |
| Flora — estiramento (3 sem) | 147 L |
| Flora — engorda (7 sem) | 343 L |
| Finalização (2 sem) | 98 L |
| Total do ciclo | 833 L |






